<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Intro-Erstellung &#8211; von Pixelgrafik bis Render-Animation</title>
	<atom:link href="http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-592</guid>
		<description>Wie wurde denn das aktuelle Intro gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wurde denn das aktuelle Intro gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia Freis</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Patricia Freis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-526</guid>
		<description>Spannend! Werd mich vielleicht auch mal daran versuchen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend! Werd mich vielleicht auch mal daran versuchen <img src='http://www.superhyperturbo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Gottung</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Matthias Gottung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-371</guid>
		<description>&quot;Schwer&quot; würde ich es nicht nennen, es dauert nur seine Zeit um richtig vertraut zu werden und dann nochmal eine Weile bis man die Zusammenhänge erkennt um auf neue kreative Lösungen zu kommen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Im Endeffeckt sitzt man zu Anfang eines Projektes vor einem großen Puzzle und die Lösung ergibt sich dann nach und nach.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Außerdem gibts im Internet massig Tutorials ^__^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Schwer&#8221; würde ich es nicht nennen, es dauert nur seine Zeit um richtig vertraut zu werden und dann nochmal eine Weile bis man die Zusammenhänge erkennt um auf neue kreative Lösungen zu kommen.</p>
<p>Im Endeffeckt sitzt man zu Anfang eines Projektes vor einem großen Puzzle und die Lösung ergibt sich dann nach und nach.</p>
<p>Außerdem gibts im Internet massig Tutorials ^__^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-366</guid>
		<description>Vielen Dank&lt;br&gt;Wie lernt man so ein Programm. Das ist bestimmt schwer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank<br />Wie lernt man so ein Programm. Das ist bestimmt schwer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azunix</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>azunix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-363</guid>
		<description>Oh ja , das is ja viel arbeit :/ ne andere frage hätte ich dennoch , wer hat die musik komponiert , gibt&#039;s das als ganze lied der intro-song is einfach rockt^50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja , das is ja viel arbeit :/ ne andere frage hätte ich dennoch , wer hat die musik komponiert , gibt&#39;s das als ganze lied der intro-song is einfach rockt^50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-358</guid>
		<description>Wow, da steckt ja jede Menge Arbeit drinnen!&lt;br&gt;Aber die hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Intro ist sehr cool!&lt;br&gt;Respekt!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, da steckt ja jede Menge Arbeit drinnen!<br />Aber die hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Intro ist sehr cool!<br />Respekt!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian Peitsch</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Sebastian Peitsch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-343</guid>
		<description>Toller Beitrag. Das ist wie bei einem Suchbild - sobald man es gesagt bekommt, sieht man es selbst. Die &quot;S-Kurve&quot; hätte ich im Leben nicht als solche entlarvt, jetzt wo ich es weiß seh ich sie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ganz davon ab: die Musik im Intro ist so einprägsam, dass ich neulich, vier Tage nach der neuesten Folge, aus heiterem Himmel morgens anfing im Auto zu summen und nach einer Weile erst merkte, was das war - dabei hatte ich die Folge immer noch nicht angeschaut (!). Alleine die Erinnerung an SHT sorgte für den Flashback an das Intro. Ich glaube Du weißt selbst gar nicht so richtig einzuschätzen, was für einen Beitrag Du da geleistet hast. Seit X-Base hab ich nicht mehr ein so tolles Intro gesehen!&lt;br&gt;&lt;br&gt;(der letzte Satz war Ironie ;-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag. Das ist wie bei einem Suchbild &#8211; sobald man es gesagt bekommt, sieht man es selbst. Die &#8220;S-Kurve&#8221; hätte ich im Leben nicht als solche entlarvt, jetzt wo ich es weiß seh ich sie.</p>
<p>Ganz davon ab: die Musik im Intro ist so einprägsam, dass ich neulich, vier Tage nach der neuesten Folge, aus heiterem Himmel morgens anfing im Auto zu summen und nach einer Weile erst merkte, was das war &#8211; dabei hatte ich die Folge immer noch nicht angeschaut (!). Alleine die Erinnerung an SHT sorgte für den Flashback an das Intro. Ich glaube Du weißt selbst gar nicht so richtig einzuschätzen, was für einen Beitrag Du da geleistet hast. Seit X-Base hab ich nicht mehr ein so tolles Intro gesehen!</p>
<p>(der letzte Satz war Ironie <img src='http://www.superhyperturbo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukas</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-341</guid>
		<description>Superklasse, so ein Blogpost. Ich finde es so super, dass ihr es immer wieder schafft alle Bereiche, Userfragen und -wünsche und den super Content gleichzeitig zufriedenstellen könnt! Absolut klasse, weiter so und vielen Dank für diesen tollen Gastartikel, der viele Einblicke gewährt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superklasse, so ein Blogpost. Ich finde es so super, dass ihr es immer wieder schafft alle Bereiche, Userfragen und -wünsche und den super Content gleichzeitig zufriedenstellen könnt! Absolut klasse, weiter so und vielen Dank für diesen tollen Gastartikel, der viele Einblicke gewährt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Intro-Erstellung – von Pixelgrafik bis Render-Animation -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.superhyperturbo.com/2009/11/intro-erstellung-von-pixelgrafik-bis-render-animation/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Intro-Erstellung – von Pixelgrafik bis Render-Animation -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superhyperturbo.com/?p=234#comment-342</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by lukehrm, SHT Redaktion. SHT Redaktion said: [blog] Intro-Erstellung – von Pixelgrafik bis Render-Animation http://bit.ly/402sGm Thanks @Mogamblin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by lukehrm, SHT Redaktion. SHT Redaktion said: [blog] Intro-Erstellung – von Pixelgrafik bis Render-Animation <a href="http://bit.ly/402sGm" rel="nofollow">http://bit.ly/402sGm</a> Thanks @Mogamblin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
